石台县人民医院欢迎您!加入收藏|设为首页
    胡爱菊
    谢君
    左敏
    陈立宏
您当前位置:
石台县人民医院 > 医院公告

2019年招聘工作人员成绩公示(二)

作者:admin 阅读: 发布时间:2019/7/13 9:13:59

成绩公示
签号 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 总分 拟录取
护理1 201907-01 60 42.00 26.24 68.24 *
护理2 201907-19 65 45.50 27.12 72.62 *
护理3 201907-32 56 39.20 26.50 65.70 *
护理4 201907-29 61 42.70 24.70 67.40 *
护理5 201907-12 59 41.30 24.16 65.46  
护理6 201907-34 74 51.80 26.18 77.98 *
护理7 201907-09 57 39.90 27.78 67.68 *
护理8 201907-24 64 44.80 23.70 68.50 *
护理9 201907-36 63 44.10 24.56 68.66 *
护理10 201907-03 56 39.20 24.56 63.76  
护理11 201907-23 62 43.40 26.30 69.70 *
护理12 201907-18 60 42.00 27.10 69.10 *
护理13 201907-25 57 39.90 24.92 64.82  
护理14 201907-30 56 39.20 26.26 65.46  
临床、管理1 201907-44 44 30.80 26.90 57.70  
临床、管理2 201907-42 51 35.70 25.98 61.68 *
临床、管理3 孙江云     24.62 24.62  
临床、管理4 郭立稳     27.54 27.54 *
临床、管理5 201907-40 50 35.00 26.56 61.56 *
临床、管理6 赵倩     27.02 27.02 *
临床、管理7 201907-46 47 32.90 26.96 59.86  
临床、管理8 201907-45 57 39.90 26.14 66.04 *
临床、管理9 201907-43 52 36.40 27.38 63.78 *
临床、管理10 201907-41 59 41.30 27.00 68.30 *

 

注:标“*”为拟录取人员,请拟录取人员于7月17日上午8点来我院人事科报到、体检,体检费自理,逾期不至,视为自动放弃。

                                    2019年7月13日

  上一篇:单通道注射泵、经皮黄疸仪询价采购公告
  下一篇:耳鼻喉科综合治疗台询价采购公告